Tarifs 2021
Ouverture : 13 mai - 2 octobre
Capacité* : 4 personnes + bébé.
Superficie : 120 m2.
La semaine**
- Mai, juin et septembre : 810 €
- Juillet et août : 1280 €
Pour de plus longs séjours et les semaines à cheval sur deux tarifs, nous consulter.
Le week-end***
- 2 nuits : 300 € pour 2 personnes - 350 € pour 4 personnes
- 3 nuits : 400 € pour 2 personnes - 450 € pour 4 personnes
* Possibilité d'une personne supplémentaire (lit d'appoint) : 25 €/nuitée
** Arrivée : samedi 16 h 00. Départ : samedi 10 h 00.
*** Hors très haute et haute saisons, selon disponibilités.
Pour toute réservation (exceptionnelle) en dehors de la période d'ouverture, une participation de 50 €/semaine sera demandée pour le chauffage.
Pour des raisons d'hygiène (allergies), la présence des animaux de compagnie
est soumise à une convention et à une tarification spécifique. Nous consulter.
Une caution de 500 €, non encaissée, sera à remettre lors de votre arrivée.
Taxe de séjour à régler sur place.
Disponibilités

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Libre
Occupé