Tarifs 2024
Ouverture : 1er juin - 28 septembre
Capacité* : 4 personnes + bébé.
Superficie : 120 m2.
La semaine**
- Mai, juin et septembre : 810 €
- Juillet et août : 1280 €
Pour de plus longs séjours et les semaines à cheval sur deux tarifs, nous consulter.
Le week-end***
- 2 nuits : 300 € pour 2 personnes - 350 € pour 4 personnes
- 3 nuits : 400 € pour 2 personnes - 450 € pour 4 personnes
* Possibilité d'une personne supplémentaire (lit d'appoint) : 25 €/nuitée
** Arrivée : samedi 16 h 00. Départ : samedi 10 h 00.
*** Hors très haute et haute saisons, selon disponibilités.
Pour toute réservation (exceptionnelle) en dehors de la période d'ouverture, une participation de 50 €/semaine sera demandée pour le chauffage.
Pour des raisons d'hygiène (allergies), la présence des animaux de compagnie
est soumise à une convention et à une tarification spécifique. Nous consulter.
Une caution de 500 €, non encaissée, sera à remettre lors de votre arrivée.
Taxe de séjour à régler sur place.
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupé